On-Line Plant List
2013 Plantsale - list of plants
Plant selection is under way for the 2013 Plant Sale! Many plants will be added over the next few weeks, so check back regularly.
Click on column heading to sort
| Aesculus pavia | Woody Plants | ||||||
| Anemone Berkshire Charm | pink | 36-42 in. | Aug.-Oct. | Perennials | deer resistant | ||
| Arabis sturii | white | 5 in. | Spring | Perennials | troughs | ||
| Aronia abutifolia | Woody Plants | ||||||
| Chionanthus virginicus | Woody Plants | ||||||
| Cotoneaster Scarlet Leader | Woody Plants | ||||||
| Diervilla Copper | Yellow | 4 ft. | July | Woody Plants | new/foliage | ||
| Hamameles Jelena | Woody Plants | ||||||
| Lagerstromeia Hopi | Woody Plants | ||||||
| Laurentia Solenopsis | blue | 1 in. | Summer-Fall | Perennials | troughs | ||
| Magnolia Bracken's Brown Beauty | Woody Plants | ||||||
| Plectranthus Green & Gold | green/yellow edge | 12-18 in. | Foliage interest | Annuals & Biennials | |||
| Pseuderanthemum Black Rubrum | dark brown | 16-24 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new containers | ||
| Rhododendrum prunifoleum | red | 10 ft. | July-August | Woody Plants | new/native | ||
| Sedum Cape Blanco | grey green | 2-4 in. | Summer | Perennials | new containers | ||
| Stewartia pseudocamelia | Woody Plants | ||||||
| Weigela Wine and Roses | 3 | rose red | 5 ft. | June-July | Woody Plants | burgundy foliag | |
| Abelia mosanensis | Abelia | pink | 5 ft. | May-June | Woody Plants | deer resistant | |
| Abelia Rose Creek | Abelia | white | 2-3 ft. | Summer | Woody Plants | new | |
| Acalypha Kona Gold | Acalypha | green&gold | 36 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | containers | |
| Chamaecyparis nootkatensis | Alaskan Cedar | evergreen | 30+ ft. | evergreen | Annuals & Biennials | native deer res | |
| Sambucus Adams | American Elder | white | 8 ft. | June-July | Woody Plants | new native | |
| Ilex opaca Princeton Gold | American Holly | dark green | 30 ft. | yellow fruit | Woody Plants | native/deer res | |
| Aralia racemosa | American spikenard | white | 3-5 ft. | June | Woody Plants | foliage | |
| Amicia zygomeris | Amicia zygomaris | purple | 72 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | new rare | |
| Agastache Raspberry Nectar | Anise Hysopp | raspberry | 24 in. | Summer | Annuals & Biennials | ||
| Agastache Blue Fortune | Anise Hyssop | light blue | 24in. | July-Sept. | Perennials | deer resistant | |
| Agastache Grape Nector | Anise Hyssop | purple | 2 ft. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | fragrant | |
| Euphorbia Breathless Blush | Annual Euphorbia | pale pink | 12 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Coreopsis Jive | Annual Tickseed | burgundy & white | 12-24 in. | summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Coreopsis Limbo | Annual Tickseed | white/bronze center | 12-18 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Asparagus springerei | Asparagus Fern | light green | 24 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new/containers | |
| Astilbe Delft Lace | Astilbe | apricot | 12 in. | June | Perennials | new | |
| Astilbe Hennie Graafland | Astilbe | pink | 16 in. | Late Summer | Perennials | ||
| Astilbe Key West | Astilbe | dark pink | 20 in. | Mid-Summer | Perennials | new/foliage | |
| Astilbe Visions in Red | Astilbe | deep pink | 15 in. | July-Aug. | Perennials | new | |
| Astilbe Visions in White | Astilbe | white | 20 in. | May-July | Perennials | new | |
| Aucuba variegata | Aucuba | green&gold | 8 ft. | foliage interest | Woody Plants | new/foliage | |
| Dryopteris Brilliance | Autumn Fern | copper green | 20 in. | Spring-Fall | Perennials | ||
| Platycodon Astra Blue | Balloon Flower | blue | 4-6 in. | Summer | Perennials | deer resistant | |
| Platycodon Shell Pink | Balloon Flower | soft pink | 24 in. | Summer-Fall | Perennials | deer resistant | |
| Epimedium Amber Queen | Barrenwort | yellow orange | 10 in. | March-May | Perennials | ||
| Epimedium Orange Queen | Barrenwort | copper | 20 in. | March-May | Perennials | ||
| Epimedium Pink Elf | Barrenwort | light pink | 10-12 in. | March-April | Perennials | ||
| Epimedium pubigerum | Barrenwort | white | 12 in | April | Perennials | drought toleran | |
| Epimedium Rose Queen | Barrenwort | rose pink | 12 in. | Spring | Perennials | ||
| Epimedium sulphurium | Barrenwort | yellow | 12 in. | Spring | Perennials | dry shade | |
| Basil Pesto Perpetuo | Basil | green/white | 30 | Foliage interest | Herbs | new fragrant | |
| Cuphea | Bat Faced Cuphea | red | 12 in. | Spring-Fall | Annuals & Biennials | new containers | |
| Acanthus caroli-alexandri | Bear's Breeches | white/mauve | 3 ft. | Late Spring | Perennials | ||
| Penstemon Elfin Pink | Beard Tongue | salmon pink | 12-18 in. | May-June | Perennials | deer resistant | |
| Penstemon Prairie Dusk | Beard Tongue | rose purple | 20 in. | May-Sept. | Perennials | Native/deer res | |
| Iris g. Clarence | Bearded Iris | white/blue | 24-30 in. | rebloomer | Perennials | deer resistant | |
| Iris g. Feedback | Bearded iris | violet blue | 30-36 in. | May-June | Perennials | new rebloomer | |
| Iris g. Immortality | Bearded iris | white/lemon | 39 in. | rebloomer | Perennials | deer resistant | |
| Acanthus Rue Ledan | Bears Breeches | white | 20 in. | June | Perennials | new/foliage | |
| Acanthus spinossimus | Bears Breeches | mauve | 3-4 ft. | Summer | Perennials | foliage/deer re | |
| Monarda bradburiana | Beebalm | lavender | 24 in. | Summer | Perennials | butterflies | |
| Begonia Bonfire Chocolate Red | Begonia | redorange/dark folia | 12-15 in. | Spring-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Begonia Bonfire Orange | Begonia | blush pink/dark foli | 12-18 in. | Sprin-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Begonia Gryphon | Begonia | marble foliage | 14-18 in. | Summer | Annuals & Biennials | ||
| Begonia Whopper Red Bronze Leaf | Begonia | red/yellow variegate | 34 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | new | |
| Campanula Resholt | Belleflower | lavender | 6 in. | Summer | Perennials | alpine | |
| Campanula Dickson's Gold | Bellflower | violet blue | 4-6 in. | May-July | Perennials | foliage interes | |
| Spirea Tor | Birchleaf Spirea | white | 3 ft. | May | Woody Plants | deer resistant | |
| Gossypium Nigra | Black Cotton | burgundy | 36 in. | Summer | Perennials | new | |
| Dicentra 'Aurora' | Bleeding Heart | white | 12-18 inches | May-Sept. | Perennials | ||
| Dicentra Gold Heart | Bleeding Heart | gold foliage | 12-15 in. | Spring | Perennials | deer resistant | |
| Dicentra Gold Heart | Bleeding Heart | pink/gold foliage | 3 ft. | Spring-Summer | Perennials | ||
| Dicentra King of Hearts | Bleeding Heart | red | 18 in. | May-June | Perennials | deer resistant | |
| Dicentra Stuart Boothman | Bleeding Hearts | pink | 12 in. | May-Aug. | Perennials | deer resistant | |
| Tweedia | Blue Flowered Milkweed | pale blue | 1-3 ft. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | new | |
| Amsonia hubrichtii | Blue Star Flower | light blue | 3 ft | April - May | Perennials | deer resistant | |
| Amsonia t. Blue Ice | Blue Star Flower | medium blue | 15 in | May | Perennials | ||
| Caryopteris First Choice | Bluebeard | deep purple | 3 ft. | Midsummer | Woody Plants | ||
| Caryopteris Longwood Blue | Bluebeard | violet blue | 3ft. | Aug.-Sept. | Woody Plants | ||
| Nephrolepsis Rita's Gold | Boston Fern | golden | 1-3 ft. | foliage interest | Annuals & Biennials | new containers | |
| Aesculus parviflora | Bottlebrush Buckeye | white | 10 ft. | Summer | Woody Plants | ||
| Dryopteris Crispa Whiteside | Broad Buckler Fern | silver/green | 24 in. | Foliage interest | Perennials | ||
| Buddleia Flutterby Blue Heaven | Butterfly Bush | blue green | 30 in. | Summer-Fall | Woody Plants | new/ground cove | |
| Buddleia Evil Ways | Butterfly Bush | purple/chartreuse | 4 ft. | Summer | Woody Plants | deer resistant | |
| Buddleia Peach Cobbler | Butterfly Bush | salmon peach | 4 ft.. | Summer-Fall | Woody Plants | new deer resist | |
| Buddleia Pink Nectar | Butterfly Bush | bubblegum pink | 5 ft. | Summer-Fall | Woody Plants | new deer resist | |
| Asclepias verticillata | Butterfly Weed | white | 12-24 in. | Midsummer | Perennials | fragrant/butte | |
| Camelia April Rose | Camelia | rose pink | 5 ft. | April - May | Woody Plants | new/hardy | |
| Iberis sempervirens Purity | Candytuft | white | 8 in. | April - May | Perennials | deer resistant | |
| Ricinis Carmencita | Castor Bean Plants | red | 4 ft. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | new/foliage | |
| Orthosiphon | Cat's Whiskers | white, purple,red | Summer | Annuals & Biennials | new containers | ||
| Silene Rollie's Favorite | Catchfly | pink | 10 - 14 in | Spring-Summer | Perennials | new | |
| Nepeta Blue Wonder | Catmint | dark blue | 20 in. | Summer | Herbs | deer resistant | |
| Nepeta Early Bird | Catmint | violet | 10-12 in. | April-August | Herbs | new | |
| Nepeta Little Titch | Catnip | lavender blue | 8-10 in. | Summer | Herbs | deer resistant | |
| Cornus kousa Summer Gol | Chinese Dogwood | white | 10 ft. | May | Woody Plants | new variegated | |
| Aytasia | Chinese Violet | violet purple | 4 in. | Summer | Annuals & Biennials | new containers | |
| Polystichum acrostchoides | Christmas Fern | dark green | 18-24 in. | evergreen | Perennials | deer resistant | |
| Helleborus niger Josef Lemper | Christmas Rose | white | 6-12" | Late Winter | Perennials | deer resistant | |
| Osmunda cinnamomea | Cinnamon Fern | green | 40 in. | Spring-Fall | Perennials | ||
| Trough | Classic Grey | Supplies | |||||
| Trough | Classic Round | Supplies | |||||
| Clematis Bijou | Clematis | lavender blue | 1 ft. | Midsummer | Vines & Climbers | groundcover cle | |
| Clematis Nelly Moser | Clematis | pink bi-color | 10 ft. | may-June | Vines & Climbers | deer resistant | |
| Clematis Ramona | Clematis | lavender blue | 10 ft. | June-Aug. | Vines & Climbers | deer resistant | |
| Clematis Stolwijk Gold | Clematis | pale blue | 8 ft. | June-July | Vines & Climbers | new deer resist | |
| Clematis Venosa Violacea | Clematis | violet | 15 ft. | July-Sept. | Vines & Climbers | new deer resist | |
| Coleus Assorted | Coleus | various | 1-3 ft. | foliage interest | Annuals & Biennials | ||
| Coleus Big Red Judy | Coleus | red | 3 ft. | foliage interest | Annuals & Biennials | ||
| Coleus Bone Fish | Coleus | fuschia/chartreuse | 18 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new/containers | |
| Coleus Gays Delight | Coleus | lime green/black | 24-36 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new/containers | |
| Coleus Gold Anemone | Coleus | bright green/purple | 18 in | foliage interest | Annuals & Biennials | new containers | |
| Coleus Inky Fingers | Coleus | purple/lime green | 1-2 ft. | foliage interest | Annuals & Biennials | ||
| Coleus Lime Shrimp | Coleus | purple/green | 18 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new/containers | |
| Coleus Molten Coral | Coleus | fuschia/lime | 18 in | foliage interest | Annuals & Biennials | new containers | |
| Coleus Red Coral | Coleus | red/green | 18 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new/containers | |
| Coleus Sedona | Coleus | rusty orange | 10 - 14 in | Summer | Annuals & Biennials | ||
| Coleus Sedona | Coleus | rusty orange | 24 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | ||
| Coleus Shiny Shoes | Coleus | black | 8 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new containers | |
| Coleus Under the Sea Lime Shrimp | Coleus | sea green/purple | 18 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | containers/bord | |
| Aquilegia Blue Star | Columbine | Blue | 24 in. | Spring | Perennials | deer resistant | |
| Aquilegia Cameo | Columbine | pink/white | 5 in. | Spring | Perennials | deer resistant | |
| Aquilegia Nora Barlow | Columbine | pink/mauve | 30-36 in. | May-July | Perennials | ||
| Echinacea Fatal Attraction | Coneflower | hot pink | 26 in. | June-Spetember | Perennials | new | |
| Echinacea Pow Wow White | Coneflower | pure white | 16-24 in. | Summer | Perennials | new | |
| Echinacea Pow Wow Wild Berry | Coneflower | rose purple | 16-24 in. | Summer | Perennials | floriferous | |
| Echinacea Prairie Splendor | Coneflower | rosy pink | 24 in. | Spring-Fall | Perennials | new containers | |
| Rudbeckia f. var. deamii | Coneflower | yellow orange | 36 in. | Summer-Fall | Perennials | native/deer res | |
| Acalphya Tiki Tropical Tempest | Copper Plant | lemon yellow | 24in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new | |
| Acalypha Tiki Island Sunrise | Copper Plant | bronze/pink | 24 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new | |
| Acalypha Tiki Jungle Cloak | Copper Plant | orange/chartreuse | 24 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new containers | |
| Coprosma Topata Gold | Coprosma | gold/green | 18 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new containers | |
| Heuchera Autumn Bride | Coral Bells | white | 15-18 in. | Foliage interest | Perennials | groundcover | |
| Heuchera Blackout | Coral Bells | Balck | 18-24 in. | Foliage interest | Perennials | new collection | |
| Heuchera Caramel | Coral Bells | caramel | 24 in. | Foliage interest | Perennials | ||
| Heuchera Dark Secret | Coral Bells | purple | 14 in. | foliage interest | Perennials | ||
| Heuchera Mystic Angel | Coral Bells | silver | 12-15 in. | Spring-Fall | Perennials | new | |
| Heuchera Purple Mountain Majesty | Coral Bells | white/burgundy | 10 in. | foliage interest | Perennials | sun tolerant | |
| Heuchera richardsonii | Coral Bells | green | 15-18 in. | Perennials | dry shade | ||
| Heuchera Stainless Steel | Coral Bells | silver/dark veins | 12 in. | Foliage interest | Perennials | ||
| Heuchera Troy Boy | Coral Bells | pink | 5 in. | Summer | Perennials | troughs | |
| Coreopsis Early Sunrise | Coreopsis | gold | 18-24 in. | Summer-Fall | Perennials | new | |
| Cilantro | Coriander | white | 20 in. | Summer | Herbs | ||
| Albuca spiralis | Corkscrew Albuca | yellow | 12 in. | Sring | Annuals & Biennials | Summer dormant | |
| Centauria Amethyst In Snow | Cornflower | white/purple | 14 in. | Spring-Summer | Perennials | good dried | |
| Centauria Black Sprite | Cornflower | black | 14 in. | Spring-Summer | Perennials | deer resistant | |
| Centauria Gold Bullion | Cornflower | blue | 18 in. | Spring-Summer | Perennials | yellow foliage | |
| Cosmos Chocamocha | Cosmos | dark red | 24 in. | Late Summer | Annuals & Biennials | new fragrant | |
| Geranium Hazel Gallagher | Cranesbill | white | 30 in. | Spring | Perennials | new/foliage | |
| Geranium m. Album | Cranesbill | white | 8-10 in. | Late Spring | Perennials | groundcover | |
| Geranium m. variegatum | Cranesbill | magenta | 12 in. | Spring | Perennials | new/foliage | |
| Geranium Rozanne | Cranesbill Geranium | deep blue | 18 in. | Summer-Fall | Perennials | ||
| Lagerstromea Natchez | Crape Myrtle | Woody Plants | |||||
| Phlox s. Fran's Purple | Creeping Phlox | lilac pink | 6 in | Spring | Perennials | native/deer res | |
| Dahlia American Pie | Dahlia | soft pink | 14 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | dark foliage | |
| Dahlia Dracula | Dahlia | pink | 12 in. | Summer | Annuals & Biennials | new containers | |
| Dahlia Enchantment | Dahlia | orange | 24 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | dark foliage | |
| Dahlia Pulp Fiction | Dahlia | red | 24 in. | Summer | Annuals & Biennials | new containers | |
| Delphinium Butterfly | Delphinium | deep blue | 14 in. | Summer | Perennials | new | |
| Actea Misty Blue | Doll's Eyes | white berries/blue f | 24-36 in. | Spring,Fall berries | Perennials | new | |
| Impatiens Rosebud Yellow | Double Impatiens | yellow | 1 ft. | Summer | Annuals & Biennials | ||
| Viburnum plicatum Popcorn | Doublefile Viburnum | white | 8 ft. | April | Woody Plants | new deer resist | |
| Viburnum plicatum Shasta | Doublefile Viburnum | white | 8 ft. | May-June | Woody Plants | PHS/deer resist | |
| Hemigraphis repanda | Dragon"s Breath | white | 5 in. | Continuously | Annuals & Biennials | new/containers | |
| Bouganvilla Pixie Queen | Dwarf Bougainvilla | pink | 24in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | fragrant | |
| Iris cristata Powder Blue Giant | Dwarf Crested Iris | powder blue | 10 in. | May | Perennials | ||
| Colocasia Blue Hawaii | Elephant Ear | green/purple | 30 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new | |
| Colocasia Black Coral | Elephant Ears | black | 42 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new containers | |
| Colocasia Maui Gold | Elephant Ears | chartreause | 4 ft. | foliage interest | Annuals & Biennials | new containers | |
| Colocasia Mojito | Elephant Ears | green/purple | 36 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new/containers | |
| Enkianthus sikokianus | Enkianthus | red | 8 ft. | May | Woody Plants | ||
| Asarum europaeum | European ginger | evergreen | 6-8 in. | foliage interest | Perennials | groundcover | |
| Cimicifuga atropurpurea | Fairy Candles | white | 4-6 ft. | Aug.-Sept. | Perennials | dramatic foliag | |
| Schizophragma Moonlight | False Hydrangea Vine | white | 10 ft | July - August | Vines & Climbers | PHS | |
| Scizophragma roseum | False Hydrangea Vine | pale pink | 15 ft. | Mid-Summer | Vines & Climbers | ||
| Baptisia australis | False indigo | blue | 48 in. | Late Spring | Perennials | ||
| Baptisia Twilight Prairieblues | False Indigo | violet purple | 32 in. | May-June | Perennials | deer resistant | |
| Scaevola Blue Print | Fan Flower | pale blue | 10 in. trailing | Spring-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Scaevola Bombay White | Fan Flower | white | 10 in. trailing | Spring-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Geranium Contrast | Fancy Leaf | yellow/red/green | 2 ft. | foliage interest | Annuals & Biennials | new/containers | |
| Geranium Crocodile | Fancy Leaf | green/cream | 2 ft. | foliage interest | Annuals & Biennials | new/containers | |
| Geranium Henry Cox | Fancy Leaf | pink | 12-18 in. | Summer | Annuals & Biennials | foliage interes | |
| Geranium Vancouver Centennial | Fancy Leaf | yellow/brick red | 2 ft. | foliage interest | Annuals & Biennials | new containers | |
| Ageratum Blue Horizon | Floss Flower | blue | 24 in. | June-Spetember | Annuals & Biennials | new | |
| Cornus Jean's Appalachian Snow | Flowering Dogwood | white | 30 ft. | Aril-May | Woody Plants | new | |
| Abutilon Biltmore Gold | Flowering Maple | red striped | 2-4 feet | Summer | Annuals & Biennials | new containers | |
| Abutilon Lucky Lantern Gold | Flowering Maple | yellow | 24 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | new containers | |
| Abutilon Lucky Lantern Red | Flowering Maple | red | 24 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | new/containers | |
| Abutilon Thompsonii | Flowering Maple | orange | 36-48 in | Summer | Annuals & Biennials | foliage | |
| Abutilon Variegatum | Flowering Maple | red/yellow variegate | 2-3 ft. | Summer | Annuals & Biennials | ||
| Chaenomeles Cameo | Flowering Quince | peach pink | 4 ft. | April-May | Woody Plants | fragrant | |
| Chaenomeles Pink Storm | Flowering Quince | deep pink | 4 ft. | April | Woody Plants | new deer resist | |
| Tiarella Pink Skyrocket | Foam Flower | pink | 12 in | Spring-Summer | Perennials | deer resistant | |
| Tiarella Octoraro | Foamflower | white | 4-6 in. | Spring | Perennials | new deer resist | |
| Tiarella Susquehanna | Foamflower | white | 6-10 in. | Spring | Perennials | new/foliage | |
| Heucherella Brass Lanterns | Foamy Bells | amber/orange | 24 in. | white | Perennials | ||
| Heucherella Stoplight | Foamy Bells | chartreuse/burgundy | 12 in. | foliage | Perennials | new | |
| Myosotis Victoria Indigo Blue | Forget-Me-Not | Indigo Blue | 6-8 in. | Spring | Annuals & Biennials | new sef-sowing | |
| Fothergilla gardenii | Fothergilla | white | 30 in. | April-May | Woody Plants | new fragrant | |
| Fothergilla Red Licorice | Fothergilla | white | 6 f. | Spring | Woody Plants | deer resistant | |
| Pennisetum Moudry | Fountain Grass | black | 2-3 ft. | Sept.-October | Ornamental Grasses | deer resistant | |
| Digitalis Dalmation Purple | Foxglove | deep purple | 24 in.. | Spring-Summer | Perennials | new | |
| Digitalis Dalmation White | Foxglove | white | 24 in.. | Spring-Summer | Perennials | deer resistant | |
| Digitalis Glory of Roundway | Foxglove | pink/yelloww | 40 in. | Sprng | Perennials | deer resistant | |
| Digitalis purpurea 'Alba' | Foxglove | white | 4 ft. | Early Summer | Perennials | ||
| Chionanthus virginicus | Fringetree | white | 10 ft. | May | Woody Plants | new fragrant | |
| Fuchsia Gartenmeister | Fuschia | dark burgundy | 18-24 in | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Fuschia Koralle | Fuschia | orange/amber | 30 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | dark foliage | |
| Geum Princess Julianna | Geum | orange yellow | 18-24 in | June-Spetember | Perennials | deer resistant | |
| Aruncus kneiffi | Goatsbeard | cream | 40 in. | June-Aug. | Perennials | new | |
| Aruncus Misty Lace | Goatsbeard | white | 30 in. | Spring-Summer | Perennials | ||
| Soleirolla Aurea | Golden Baby Tears | golden chartreuse | 2 in. | Foliage interest | Annuals & Biennials | ||
| Cedrus Aurea | Golden Deodor Dedar | evergreen | 25+ ft. | evergreen | Woody Plants | new | |
| Chamaecyparis Crisppsii | Golden False Cypress | evergreen | 25 ft. | evergreen | Woody Plants | new | |
| Lonicera pileata | Ground Honeysuckle | evergree | 3 ft. | evergreen | Woody Plants | PHS-deer resist | |
| Lonicera Moss Green | Groundcover Honeysuckle | evergreen | 2 ft. | evergreen | Woody Plants | PHS/deer resist | |
| Hakonechloa All Gold | Hakone Grass | gold | Foliage interest | Perennials | |||
| Hakonechloa Beni Kaze | Hakone Grass | green | 24-36 in. | foliage interest | Ornamental Grasses | red Fall color | |
| Hakonechloa Fubuki | Hakone Grass | white & green | 14 in. | Foliage interest | Ornamental Grasses | ||
| Hakonechloa Nicholas | Hakone Grass | green | 8-16 in. | green | Ornamental Grasses | Fall color | |
| Rhexia virginica | Handsom Harry | rose pink | 18 in. | July-Sept. | Perennials | Native | |
| Corylus contorta | Harry Lauder's Walking Stick | Woody Plants | |||||
| Nandina Aurea | Heavenly Bamboo | ivory fruit | 5 ft. | June-July | Woody Plants | new/rare | |
| Nandina Royal Princess | Heavenly Bamboo | white | 6 ft. | June-July | Woody Plants | new deer resist | |
| Helleborus Brandywine | Hellebore | mixed | 15-18 in. | Late Winter | Perennials | ||
| Helleborus Golden Lotus Strain | Hellebore | yellow double | 15 in. | Spring | Perennials | ||
| Helleborus Honeyhill Joy | Hellebore | creamy white | 24 in. | March-May | Perennials | deer resistant | |
| Helleborus Onyx Odyssey | Hellebore | charcoal to black | 18 in. | Spring | Perennials | ||
| Helleborus Peppermint Ice | Hellebore | pink & rose double | 18 in. | March-April | Perennials | deer resistant | |
| Helleborus Royal Heritage | Hellebore | whie/pink/rose | 15 in | Marh-Aapril | Perennials | deer resistant | |
| Hemizgia Candy Kisses | Hemizegia | pink-red stems | 24 in. | Summer | Annuals & Biennials | new containers | |
| Sempervivum Assortment | Hens and Chicks | varied | varied | Summerr | Perennials | containers/bord | |
| Alcea Halo White | Hollyhock | clear white | 6 ft. | Late Summer | Annuals & Biennials | new | |
| Alcea nigra | Hollyhock | maroon | 5-8 ft. | July-August | Perennials | ||
| Alcea Peaches and Dreams | Hollyhocks | peach | 5-7 ft. | June-July | Perennials | new | |
| Lonicera Baggeson Gold | Honeysuckle | chartreuse | 4 ft. | Evergreen | Woody Plants | ||
| Lonicera Major Wheeler | Honeysuckle | coral red | 8 ft. | Spring-Summer | Vines & Climbers | new deer resist | |
| Iris pallida variegata | Iris | lavender blue | 24-30 in. | May-June | Perennials | fragrant/foliag | |
| Iris cristata Eco Blue Bird | Iris cristata | blue | 6-10 in. | Spring | Perennials | new | |
| Pelargonium L'Elegant | Ivy leafed Geranium | grey green/pink | 12 in. | white | Annuals & Biennials | variegated foli | |
| Polemonium Touch of Class | Jacob's Ladder | blue | 12 in. | Spring | Perennials | new/deer resist | |
| Cryptomeria Black Dragon | Japanese Cedar | dark green | 10 ft. | evergreen | Woody Plants | new deer resist | |
| Iris e. variegata | Japanese Iris | purple | 3 ft. | June | Perennials | ||
| Mahonia japonica | Japanese Mahonia | Evergreen | 6 ft. | February-March | Woody Plants | new deer resist | |
| Athyrium Pictum | Japanese Painted Fern | silver/green | 8-20 in. | Spring-Fall | Perennials | deer resistant | |
| Pinus Adcock's Dwarf | Japanese White PIne | evergreen | 5 ft. | evergreen | Woody Plants | new/deer resist | |
| Eupatorium Baby Joe | Joe Pye Weed | Perennials | new deer resist | ||||
| Eupatorium Frosted Elegance | Joe Pye Weed | pink | 36-48 in | Late Summer | Perennials | new variegated | |
| Angiozanthos Kanga Orange | Kangaroo Paws | orange | 12-18 in. | Spring-Fall | Annuals & Biennials | sword-like foli | |
| AngiozanthosKanga Red | Kangroo Paw | red/yellow variegate | 18-24 in. | Spring-Fall | Annuals & Biennials | new | |
| Viburnum Aurora | Korean Spice Viburnum | white | 6 ft. | May | Woody Plants | fragrant | |
| Viburnum carlessi | Korean Spice Viburnum | white | 6 ft. | April - May | Woody Plants | fragrant | |
| Cornus kousa Miss Satomi | Kousa dogwood | pink | 20 ft. | June | Woody Plants | new | |
| Athyrium Friezeliae | Lady Fern | distinctive fronds | 12-18 in. | Spring-Fall | Perennials | ||
| Athyrium Ghost | Lady Fern | silver/green | 18 in. | Foliage interest | Perennials | ||
| Athyrium Lady In Red | Lady Fern | green/red stems | 2 ft. | foliage interest | Perennials | deer resistant | |
| Athyrium Victoriae | Lady Fern | dark green | 24 in. | Foliage interest | Perennials | new | |
| Alchemilla mollis | Lady's Mantel | chartreuse | 18 in. | June-July | Perennials | foliage | |
| Alchemilla zanthochlora | Lady's Mantel | pale yellow | 12 in. | June-September | Perennials | foliage | |
| Delphinium Guardian Blue | Lakspur | bright blue | 4-6 ft. | Summer | Perennials | new | |
| Stachys Helene Von Stein | Lamb's Ears | silver | 10 in. | Foliage interest | Perennials | edger,groundcov | |
| Stachys Pink Cotton Candy | Lamb's Ears | pale pink | 24 in. | Summer-Fall | Perennials | new/foliage | |
| Verbena Blush White | Lanai Series | white | 8-12 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Delphinium Bellamosum | Larkspur | dark blue | 3-4 ft. | Summer | Perennials | ||
| Delphinium Butterfly Compacta | Larkspur | gentian blue | 12-15 in. | Summer | Perennials | new | |
| Delphinium Summer Morning | Larkspur | pale pink | 12 in. | Summer-Fall | Perennials | new | |
| Lavandula Hidcote Giant | Lavender | violet | 30 in. | Summer | Herbs | fragrant | |
| Lavandula Mini Blue | Lavender | deep lavender | 10 in. | Summer | Herbs | new | |
| Lavandula Munstead | Lavender | light purple | 18 in. | summer | Herbs | fragrant | |
| Lavender Phenomenal | Lavender | lavender | 24-32 in. | Summer | Herbs | new fragrant | |
| Basil Mrs. Burns | Lemon Basil | green | 3-4 ft. | Summer | Herbs | ||
| Thymus aureus | Lemon Thyme | white | 2 in. | Summer | Herbs | new fragrant | |
| Farfugium Aureomaculatum | Leopard Plant | yellow | 24 in. | Summer | Annuals & Biennials | ||
| Leptinella Platt's Black | Leptinella | deep purple | 1-2 in. | foliage | Perennials | troghs | |
| Leptinella squalida | Leptinella | yellow green | 1 in. | Summer | Perennials | troughs | |
| Leucothoe Girard"s Rainbow | Leucothoe | pink & white | 2-4 ft. | Spring-Summer | Woody Plants | ||
| Helichrysum Limelight | Licorice Plant | chartreuse | 30 in. trailing | Foliage interest | Annuals & Biennials | ||
| Helichrysum petiolare | Licorice Plant | silver grey | vine | foliage interest | Annuals & Biennials | ||
| Syringa Assorted | Lilacs | white, purple,red | 10+ft. | May | Woody Plants | fragrant | |
| Convalaria Bordeaux | Lily of the Valley | white | 6-10 in. | Late Spring | Perennials | new fragrant | |
| Leonitus | Lion's Ear | orange | 36 in. | Late Summer | Annuals & Biennials | new | |
| Leonotis | Lion's Ear | orange | 48 in.+ | Late Summer | Annuals & Biennials | new | |
| Buddleia Purple Haze | Lo & Behold | bluish purple | 2 ft. | Summer-Fall | Woody Plants | new deer resist | |
| Lobularia Lavender Stream | Lobularia | lavender | trailing | Summer-Fall | Annuals & Biennials | new | |
| Lobularia Snow Princess | Lobularia | white | trailing | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Pulmonaria Bertram Anderson | Lungwort | violet | 12 in. | May-June | Perennials | new | |
