On-Line Plant List
2013 Plantsale - list of plants
Plant selection is under way for the 2013 Plant Sale! Many plants will be added over the next few weeks, so check back regularly.
Click on column heading to sort
| Abutilon Variegatum | Flowering Maple | red/yellow variegate | 2-3 ft. | Summer | Annuals & Biennials | ||
| Acanthus caroli-alexandri | Bear's Breeches | white/mauve | 3 ft. | Late Spring | Perennials | ||
| Achillea Terra Cotta | Yarrow | peach to copper | 30 in. | June-August | Perennials | ||
| Aconitum Blue Lagoon | Monkshood | dark blue | 12 in. | July-Aug. | Perennials | ||
| Aconitum Snow White | Monkshood | pure white | 30-40 in. | July-Aug. | Perennials | ||
| Acorus gramineus Ogon | Sweet Flag | bright yellow | 15 in. | foliage interest | Ornamental Grasses | ||
| Adiantum Miss Sharples | Maidenhair Fern | yellow green | 20-24 in. | foliage interest | Perennials | ||
| Aesculus parviflora | Bottlebrush Buckeye | white | 10 ft. | Summer | Woody Plants | ||
| Aesculus pavia | Woody Plants | ||||||
| Agastache Raspberry Nectar | Anise Hysopp | raspberry | 24 in. | Summer | Annuals & Biennials | ||
| Alcea nigra | Hollyhock | maroon | 5-8 ft. | July-August | Perennials | ||
| Amsonia t. Blue Ice | Blue Star Flower | medium blue | 15 in | May | Perennials | ||
| Angelonia Blue Improved | Summer Snapdragon | violet blue | 18-24 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Angelonia Purple Stripe | Summer Snapdragon | purple & white | 12 in. | June-September | Annuals & Biennials | ||
| Angelonia Zebra | Summer Snapdragon | rose pink/purple | 4-10 in. | Late Spring-Summer | Annuals & Biennials | ||
| Anigozanthos Kanga Yellow | Monkey Paws | yellow | 18-24 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Aquilegia Nora Barlow | Columbine | pink/mauve | 30-36 in. | May-July | Perennials | ||
| Aronia abutifolia | Woody Plants | ||||||
| Aruncus Misty Lace | Goatsbeard | white | 30 in. | Spring-Summer | Perennials | ||
| Astilbe Hennie Graafland | Astilbe | pink | 16 in. | Late Summer | Perennials | ||
| Astilbe Peach Blossum | Plume Flower | pink | 20 in. | June | Perennials | ||
| Astrantia Moulin Rouge | Masterwort | burgundy | 16-18 in. | June-Spetember | Perennials | ||
| Athyrium Friezeliae | Lady Fern | distinctive fronds | 12-18 in. | Spring-Fall | Perennials | ||
| Athyrium Ghost | Lady Fern | silver/green | 18 in. | Foliage interest | Perennials | ||
| Baptisia australis | False indigo | blue | 48 in. | Late Spring | Perennials | ||
| Basil Amethyst Improved | Purple Basil | dark purple | 16-18 in. | Summer | Herbs | ||
| Basil Mrs. Burns | Lemon Basil | green | 3-4 ft. | Summer | Herbs | ||
| Begonia Bonfire Chocolate Red | Begonia | redorange/dark folia | 12-15 in. | Spring-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Begonia Bonfire Orange | Begonia | blush pink/dark foli | 12-18 in. | Sprin-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Begonia Gryphon | Begonia | marble foliage | 14-18 in. | Summer | Annuals & Biennials | ||
| Brunnera Emerald Mist | Siberian Bugloss | blue | 12-18 in. | Spring | Perennials | ||
| Brunnera Jack Frost | Siberian Bugloss | blue/variegated foli | 12 in. | May-June | Perennials | ||
| Calibrachoa Blackberry Punch | Million Bells | purple & Black | 10 in. | Spring-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Calibrachoa Blue | Superbells | blueberry blue | 10 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Calibrachoa Corallberry Punch | Million Bells | coral red | 12 in. | Spring-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Calibrachoa Watermelon | Superbells | salmon pink | 10 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Caryopteris First Choice | Bluebeard | deep purple | 3 ft. | Midsummer | Woody Plants | ||
| Caryopteris Longwood Blue | Bluebeard | violet blue | 3ft. | Aug.-Sept. | Woody Plants | ||
| Chelone Hot Lips | Turtlehead | white | 36-42 in. | Sept.-October | Perennials | ||
| Chionanthus virginicus | Woody Plants | ||||||
| Cilantro | Coriander | white | 20 in. | Summer | Herbs | ||
| Coleus Assorted | Coleus | various | 1-3 ft. | foliage interest | Annuals & Biennials | ||
| Coleus Big Red Judy | Coleus | red | 3 ft. | foliage interest | Annuals & Biennials | ||
| Coleus Inky Fingers | Coleus | purple/lime green | 1-2 ft. | foliage interest | Annuals & Biennials | ||
| Coleus Sedona | Coleus | rusty orange | 10 - 14 in | Summer | Annuals & Biennials | ||
| Coleus Sedona | Coleus | rusty orange | 24 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | ||
| Coreopsis Jive | Annual Tickseed | burgundy & white | 12-24 in. | summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Coreopsis Limbo | Annual Tickseed | white/bronze center | 12-18 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Coreopsis Zagreb | Tickseed | yellow | 18 in. | Summer-Fall | Perennials | ||
| Corylus contorta | Harry Lauder's Walking Stick | Woody Plants | |||||
| Cotoneaster Scarlet Leader | Woody Plants | ||||||
| Delphinium Bellamosum | Larkspur | dark blue | 3-4 ft. | Summer | Perennials | ||
| Dicentra 'Aurora' | Bleeding Heart | white | 12-18 inches | May-Sept. | Perennials | ||
| Dicentra Gold Heart | Bleeding Heart | pink/gold foliage | 3 ft. | Spring-Summer | Perennials | ||
| Digitalis purpurea 'Alba' | Foxglove | white | 4 ft. | Early Summer | Perennials | ||
| Dryopteris Brilliance | Autumn Fern | copper green | 20 in. | Spring-Fall | Perennials | ||
| Dryopteris Crispa Whiteside | Broad Buckler Fern | silver/green | 24 in. | Foliage interest | Perennials | ||
| Enkianthus sikokianus | Enkianthus | red | 8 ft. | May | Woody Plants | ||
| Epimedium Amber Queen | Barrenwort | yellow orange | 10 in. | March-May | Perennials | ||
| Epimedium Orange Queen | Barrenwort | copper | 20 in. | March-May | Perennials | ||
| Epimedium Pink Elf | Barrenwort | light pink | 10-12 in. | March-April | Perennials | ||
| Epimedium Rose Queen | Barrenwort | rose pink | 12 in. | Spring | Perennials | ||
| Eryngium Big Blue | Sea Holly | steel blue | 24 in. | June | Perennials | ||
| Euphorbia Breathless Blush | Annual Euphorbia | pale pink | 12 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Farfugium Aureomaculatum | Leopard Plant | yellow | 24 in. | Summer | Annuals & Biennials | ||
| Fuchsia Gartenmeister | Fuschia | dark burgundy | 18-24 in | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Geranium Rozanne | Cranesbill Geranium | deep blue | 18 in. | Summer-Fall | Perennials | ||
| Hakonechloa All Gold | Hakone Grass | gold | Foliage interest | Perennials | |||
| Hakonechloa Fubuki | Hakone Grass | white & green | 14 in. | Foliage interest | Ornamental Grasses | ||
| Hamameles Jelena | Woody Plants | ||||||
| Helichrysum Limelight | Licorice Plant | chartreuse | 30 in. trailing | Foliage interest | Annuals & Biennials | ||
| Helichrysum petiolare | Licorice Plant | silver grey | vine | foliage interest | Annuals & Biennials | ||
| Helleborus Brandywine | Hellebore | mixed | 15-18 in. | Late Winter | Perennials | ||
| Helleborus Golden Lotus Strain | Hellebore | yellow double | 15 in. | Spring | Perennials | ||
| Helleborus Onyx Odyssey | Hellebore | charcoal to black | 18 in. | Spring | Perennials | ||
| Heuchera Caramel | Coral Bells | caramel | 24 in. | Foliage interest | Perennials | ||
| Heuchera Dark Secret | Coral Bells | purple | 14 in. | foliage interest | Perennials | ||
| Heuchera Stainless Steel | Coral Bells | silver/dark veins | 12 in. | Foliage interest | Perennials | ||
| Heucherella Brass Lanterns | Foamy Bells | amber/orange | 24 in. | white | Perennials | ||
| Impatiens Rosebud Yellow | Double Impatiens | yellow | 1 ft. | Summer | Annuals & Biennials | ||
| Ipomea Bright Black | Potato Vine | black | 30 in. trailing | Foliage interest | Annuals & Biennials | ||
| Iris cristata Powder Blue Giant | Dwarf Crested Iris | powder blue | 10 in. | May | Perennials | ||
| Iris e. variegata | Japanese Iris | purple | 3 ft. | June | Perennials | ||
| Kirengeshoma palmata | Waxbells | yellow | 2-4 feet | late summer | Perennials | ||
| Lagerstromea Natchez | Crape Myrtle | Woody Plants | |||||
| Lagerstromeia Hopi | Woody Plants | ||||||
| Leucothoe Girard"s Rainbow | Leucothoe | pink & white | 2-4 ft. | Spring-Summer | Woody Plants | ||
| Lobularia Snow Princess | Lobularia | white | trailing | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Lonicera Baggeson Gold | Honeysuckle | chartreuse | 4 ft. | Evergreen | Woody Plants | ||
| Magnolia Bracken's Brown Beauty | Woody Plants | ||||||
| Mandevilla Pink | Mandevilla vine | pink | 10 ft. | Summer | Vines & Climbers | ||
| Nicotiana Langsdorfii | Tobacco Plant | green | 3-5ft. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Nicotiana Lime Green | Tobacco Plant | chartreuse | 36 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Oregano Greek | Oregano | green | 24 in. | Foliage interest | Herbs | ||
| Oregano Italian | Oregano | lavender | 12-24 in. | July | Herbs | ||
| Osmunda cinnamomea | Cinnamon Fern | green | 40 in. | Spring-Fall | Perennials | ||
| Pennisetum Fireworks | Ornamental Grass | pink & burgundy | 36 in. | foliage interest | Ornamental Grasses | ||
| Pennisetum Vertigo | Ornamental Grass | burgundy | 36-48 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | ||
| Pierres Alpine Mix | Potting Soil | Supplies | |||||
| Plectranthus Green & Gold | green/yellow edge | 12-18 in. | Foliage interest | Annuals & Biennials | |||
| Plectranthus Silver | Plectranthus | silver green | 3 ft. | Foliage interest | Annuals & Biennials | ||
| Plectranthus variegata | Swedish Ivy | green/white | 6-10 in. | Foliage interest | Annuals & Biennials | ||
| Plumbago Blue | Plumbago | blue | 24-30 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Polystichum Dahlem | Shield Fern | grass geen | 12-18 in. | foliage interest | Perennials | ||
| Salvia Black & Blue | Sage | blue | 4 ft. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Salvia Blue Emotion | Sage | sapphire blue | 24-30 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Salvia Tri-Color | Sage | multi-colored | 18 in. | Summer | Herbs | ||
| Scaevola Blue Print | Fan Flower | pale blue | 10 in. trailing | Spring-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Scaevola Bombay White | Fan Flower | white | 10 in. trailing | Spring-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Scizophragma roseum | False Hydrangea Vine | pale pink | 15 ft. | Mid-Summer | Vines & Climbers | ||
| Soleirolla Aurea | Golden Baby Tears | golden chartreuse | 2 in. | Foliage interest | Annuals & Biennials | ||
| Spirea Ogon | Spirea | white | 4 ft. | March-April | Woody Plants | ||
| Stewartia pseudocamelia | Woody Plants | ||||||
| Strobilanthes Persian Shield | Persian Shield | purple/green | 24-36 in | Late Spring/Early Summer | Annuals & Biennials | ||
| Tricyrtis Sinonome | Toad Lily | white/ruby | 24 in. | Fall | Perennials | ||
| Trough | Small Rectangle | Supplies | |||||
| Trough | Classic Grey | Supplies | |||||
| Trough | Classic Round | Supplies | |||||
| Verbena Blush White | Lanai Series | white | 8-12 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Verbena bonariensis | Verbena | blue | 3 ft | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Verbena Chambray | Superbena | lavender blue | 8-10 in | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Verbena Dark Blue | Superbena | blue | 6-12 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Wisteria Amethyst Falls | Wisteria | lavender blue | 20 ft. | June-August | Vines & Climbers | ||
| Asclepias verticillata | Butterfly Weed | white | 12-24 in. | Midsummer | Perennials | fragrant/butte | |
| Itea Henry's Garnet | Sweetspire | white | 5 ft. | June-July | Woody Plants | native | |
| Campanula Resholt | Belleflower | lavender | 6 in. | Summer | Perennials | alpine | |
| Weigela Wine and Roses | 3 | rose red | 5 ft. | June-July | Woody Plants | burgundy foliag | |
| Monarda bradburiana | Beebalm | lavender | 24 in. | Summer | Perennials | butterflies | |
| Acalypha Kona Gold | Acalypha | green&gold | 36 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | containers | |
| Euphorbia Breathless White | Spurge | white | 15 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | containers | |
| Oxalis Sunset Gold | Oxalis | gold foliage | 10-14 in. | Summer | Annuals & Biennials | containers | |
| Verbena Little One | Verbena | lavender | 18-24 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | containers or b | |
| Coleus Under the Sea Lime Shrimp | Coleus | sea green/purple | 18 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | containers/bord | |
| Oxalis Zinfandel | Oxalis | yellow | 6-10 in. | Summer | Annuals & Biennials | containers/bord | |
| Sempervivum Assortment | Hens and Chicks | varied | varied | Summerr | Perennials | containers/bord | |
| Stipa tenuissima | Mexican Feather Grass | pale green | 24 in. | Summer | Ornamental Grasses | containers/bord | |
| Dahlia American Pie | Dahlia | soft pink | 14 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | dark foliage | |
| Dahlia Enchantment | Dahlia | orange | 24 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | dark foliage | |
| Fuschia Koralle | Fuschia | orange/amber | 30 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | dark foliage | |
| Weigela Minor Black | Weigela | rose pink | 3 ft. | May-June | Woody Plants | dark foliage | |
| Abelia mosanensis | Abelia | pink | 5 ft. | May-June | Woody Plants | deer resistant | |
| Acanthopanax Variegatus | Variegated Aralia | ivory-green foliage | 5 ft. | Foliage Interest | Woody Plants | deer resistant | |
| Achillea Apple Blossom | Yarrow | lilac pink | 24 in. | Summer | Perennials | deer resistant | |
| Agastache Blue Fortune | Anise Hyssop | light blue | 24in. | July-Sept. | Perennials | deer resistant | |
| Amsonia hubrichtii | Blue Star Flower | light blue | 3 ft | April - May | Perennials | deer resistant | |
| Anemone Berkshire Charm | pink | 36-42 in. | Aug.-Oct. | Perennials | deer resistant | ||
| Anemone Whirlwind | Wndflower | white | 36 in. | Late ummer | Perennials | deer resistant | |
| Aquilegia Blue Star | Columbine | Blue | 24 in. | Spring | Perennials | deer resistant | |
| Aquilegia Cameo | Columbine | pink/white | 5 in. | Spring | Perennials | deer resistant | |
| Astilbe Peach Blossom | Plume Flowers | pink | 2 ft. | June | Perennials | deer resistant | |
| Athyrium Lady In Red | Lady Fern | green/red stems | 2 ft. | foliage interest | Perennials | deer resistant | |
| Athyrium Pictum | Japanese Painted Fern | silver/green | 8-20 in. | Spring-Fall | Perennials | deer resistant | |
| Baptisia Twilight Prairieblues | False Indigo | violet purple | 32 in. | May-June | Perennials | deer resistant | |
| Buddleia Evil Ways | Butterfly Bush | purple/chartreuse | 4 ft. | Summer | Woody Plants | deer resistant | |
| Calycanthus Hartlage Wine | Sweetshrub | maroon | 6 ft. | Spring-Summer | Woody Plants | deer resistant | |
| Centauria Black Sprite | Cornflower | black | 14 in. | Spring-Summer | Perennials | deer resistant | |
| Cercis Forest Pansy | Redbud | rose purple/dark fol | 20 ft. | April-May | Woody Plants | deer resistant | |
| Clematis Nelly Moser | Clematis | pink bi-color | 10 ft. | may-June | Vines & Climbers | deer resistant | |
| Clematis Ramona | Clematis | lavender blue | 10 ft. | June-Aug. | Vines & Climbers | deer resistant | |
| Dianthus Dynasty Rose Lace | Sweet Williams | deep rose | 18 in. | Summer-Fall | Perennials | deer resistant | |
| Dicentra Gold Heart | Bleeding Heart | gold foliage | 12-15 in. | Spring | Perennials | deer resistant | |
| Dicentra King of Hearts | Bleeding Heart | red | 18 in. | May-June | Perennials | deer resistant | |
| Dicentra Stuart Boothman | Bleeding Hearts | pink | 12 in. | May-Aug. | Perennials | deer resistant | |
| Digitalis Dalmation White | Foxglove | white | 24 in.. | Spring-Summer | Perennials | deer resistant | |
| Digitalis Glory of Roundway | Foxglove | pink/yelloww | 40 in. | Sprng | Perennials | deer resistant | |
| Dryopteris crassirhozoma | Male Fern | semi-evergreen | Perennials | deer resistant | |||
| Euphorbia robbiae | Spurge | yellow | 20 in. | Spring | Perennials | deer resistant | |
| Fothergilla Red Licorice | Fothergilla | white | 6 f. | Spring | Woody Plants | deer resistant | |
| French Thyme | Thyme | green/red stems | 12 in | Summer | Herbs | deer resistant | |
| Geum Princess Julianna | Geum | orange yellow | 18-24 in | June-Spetember | Perennials | deer resistant | |
| Hamamelis Diane | Witch Hazel | orange red | 15 ft. | January to March | Woody Plants | deer resistant | |
| Helleborus Honeyhill Joy | Hellebore | creamy white | 24 in. | March-May | Perennials | deer resistant | |
| Helleborus niger Josef Lemper | Christmas Rose | white | 6-12" | Late Winter | Perennials | deer resistant | |
| Helleborus Peppermint Ice | Hellebore | pink & rose double | 18 in. | March-April | Perennials | deer resistant | |
| Helleborus Royal Heritage | Hellebore | whie/pink/rose | 15 in | Marh-Aapril | Perennials | deer resistant | |
| Hypericum Gemo | St. John's Wort | yellow | 3 ft. | July-Aug. | Woody Plants | deer resistant | |
| Iberis sempervirens Purity | Candytuft | white | 8 in. | April - May | Perennials | deer resistant | |
| Iris g. Clarence | Bearded Iris | white/blue | 24-30 in. | rebloomer | Perennials | deer resistant | |
| Iris g. Immortality | Bearded iris | white/lemon | 39 in. | rebloomer | Perennials | deer resistant | |
| Leucanthemum Wirral's Pride | Shasta Daisy | white | 36 in. | Summer | Perennials | deer resistant | |
| Lonicera John Clayton | Trumpet Honeysuckle | yellow | 10 ft. | Summer-Fall | Vines & Climbers | deer resistant | |
| Magnolia Hattie Carthan | Magnolia | yellow | 30 ft. | Spring | Woody Plants | deer resistant | |
| Marjoram | Marjoram | grey-green | 6-8 in. | Summer | Herbs | deer resistant | |
| Mertensia virginica | Virginia Bluebells | blue | 24 in. | Spring Ephemeral | Perennials | deer resistant | |
| Nepeta Blue Wonder | Catmint | dark blue | 20 in. | Summer | Herbs | deer resistant | |
| Nepeta Little Titch | Catnip | lavender blue | 8-10 in. | Summer | Herbs | deer resistant | |
| Osmanthus Gulf Tide | Tea Olive | dark green | 10 ft | foliage interest | Woody Plants | deer resistant | |
| Paeonia Doreen | Peony | fuschia pink | 32 in. | May-June | Perennials | deer resistant | |
| Paeonia Miss America | Peony | white/double | 36 in. | May-June | Perennials | deer resistant | |
| Paeonia Sarah Bernhardt | Peony | rose pink/double | 35 in. | June | Perennials | deer resistant | |
| Panicum Heavy Metal | Switchgrass | blue | 4 ft. | July | Ornamental Grasses | deer resistant | |
| Papaver Princess Victoria Louise | Poppy | pale pink | 30 in. | Spring Ephemeral | Perennials | deer resistant | |
| Pennisetum Karley Rose | Oriental Fountain Grass | rose pink | 30 in. | All Summer | Ornamental Grasses | deer resistant | |
| Pennisetum Moudry | Fountain Grass | black | 2-3 ft. | Sept.-October | Ornamental Grasses | deer resistant | |
| Penstemon Elfin Pink | Beard Tongue | salmon pink | 12-18 in. | May-June | Perennials | deer resistant | |
| Perovskia Little Spire | Russian Sage | violet | 25 in. | July-Sept. | Herbs | deer resistant | |
| Physostegia variegata | Obedient Plant | lilac pink | 36-48 in | Late Summer | Perennials | deer resistant | |
| Physostegia Vivid | Obedient Plant | rose | 12-18 in. | Late Summer | Perennials | deer resistant | |
| Platycodon Astra Blue | Balloon Flower | blue | 4-6 in. | Summer | Perennials | deer resistant | |
| Platycodon Shell Pink | Balloon Flower | soft pink | 24 in. | Summer-Fall | Perennials | deer resistant | |
| Polystichum acrostchoides | Christmas Fern | dark green | 18-24 in. | evergreen | Perennials | deer resistant | |
| Polystichum polyblepharum | Tassell Fern | dark green | 12 in. | evergreen | Perennials | deer resistant | |
| Primula auricula | Primrose | yellow | 12 in | Spring | Perennials | deer resistant | |
| Primula Cherry Pinwheel | Primrose | cherry red | 8 in. | Spring | Perennials | deer resistant | |
| Primula mooreanna | Primrose | dark violet | 8-10 in. | Spring | Perennials | deer resistant | |
| Primula sibthorpii | Primrose | pale pink | 6 in | March-May | Perennials | deer resistant | |
| Pulmonaria Diana Clare | Lungwort | violet blue | 8-10 in. | Spring | Perennials | deer resistant | |
| Pulmonaria Leopard | Lungwort | red | 10 in. | Spring | Perennials | deer resistant | |
| Salvia Eveline | Sage | pink | 24 in. | June-Aug. | Perennials | deer resistant | |
| Salvia New Dimension Rose | Sage | rose purple | 8-10 in. | May-June | Perennials | deer resistant | |
| Salvia Swan Lake | Sage | white | 20 in. | June-Aug. | Perennials | deer resistant | |
| Sedum Angelina | Sedum | golden yellow | 3-6 in. | Summer | Perennials | deer resistant | |
| Sedum Autumn Delight | Stonecrop | pink/bronze | 18-24 in | Summer-Fall | Perennials | deer resistant | |
| Spirea Tor | Birchleaf Spirea | white | 3 ft. | May | Woody Plants | deer resistant | |
| Tiarella Pink Skyrocket | Foam Flower | pink | 12 in | Spring-Summer | Perennials | deer resistant | |
| Cimicifuga atropurpurea | Fairy Candles | white | 4-6 ft. | Aug.-Sept. | Perennials | dramatic foliag | |
| Epimedium pubigerum | Barrenwort | white | 12 in | April | Perennials | drought toleran | |
| Epimedium sulphurium | Barrenwort | yellow | 12 in. | Spring | Perennials | dry shade | |
| Heuchera richardsonii | Coral Bells | green | 15-18 in. | Perennials | dry shade | ||
| Stachys Helene Von Stein | Lamb's Ears | silver | 10 in. | Foliage interest | Perennials | edger,groundcov | |
| Hakonechloa Nicholas | Hakone Grass | green | 8-16 in. | green | Ornamental Grasses | Fall color | |
| Echinacea Pow Wow Wild Berry | Coneflower | rose purple | 16-24 in. | Summer | Perennials | floriferous | |
| Abutilon Thompsonii | Flowering Maple | orange | 36-48 in | Summer | Annuals & Biennials | foliage | |
| Achillea Moonshine | Yarrow | lemon yellow | 18 in | Summer | Perennials | foliage | |
| Alchemilla mollis | Lady's Mantel | chartreuse | 18 in. | June-July | Perennials | foliage | |
| Alchemilla zanthochlora | Lady's Mantel | pale yellow | 12 in. | June-September | Perennials | foliage | |
| Aralia racemosa | American spikenard | white | 3-5 ft. | June | Woody Plants | foliage | |
| Cercis Solar Eclipse | Redbud | lavender pink | 20 ft. | April-May | Woody Plants | foliage | |
| Cornus alba Ivory Halo | Tatarian Dogwood | white | 5 ft. | May-June | Woody Plants | foliage | |
| Cotinus Velvet Cloak | Smokebush | pink | 10 ft. | June-July | Woody Plants | foliage | |
| Fuschia autumnale | Trailing Fuschia | red/purple | 18 in. | Summer | Annuals & Biennials | foliage | |
| Perovskia Filigran | Russian Sage | blue | 42 in. | July-Sept. | Perennials | foliage | |
| Salvia microphylla variagata | Sage | crimson | 36 in. | Late Summer | Annuals & Biennials | foliage | |
| Sedum Tri-Color | Stonecrop | pale pink | 6/8 in. | Summer | Perennials | foliage | |
| Campanula Dickson's Gold | Bellflower | violet blue | 4-6 in. | May-July | Perennials | foliage interes | |
| Corylopsis Gold Spring | Winterhazel | yellow | 6 ft. | Early Spring | Woody Plants | foliage interes | |
| Geranium Henry Cox | Fancy Leaf | pink | 12-18 in. | Summer | Annuals & Biennials | foliage interes | |
| Glamoflage Grape Petunia | Variegated Petunis | purple | trailing | Summer-Fall | Annuals & Biennials | foliage interes | |
| Acanthus spinossimus | Bears Breeches | mauve | 3-4 ft. | Summer | Perennials | foliage/deer re | |
| Astilbe Fanal | Plume Flower | red leaves | 12-15 in. | Early Summer | Perennials | foliage/deer re | |
| Ligularia Osiris Fantaisie | Ragwort | yellow | 24 in. | Late Summer | Perennials | foliage/deer re | |
| Pulmonaria Majeste | Lungwort | blue/silver foliage | 15 in. | Spring | Perennials | foliage/deer re | |
| Sedum Purple Emperor | Sedum | dusty red | 24 in. | Late Summer | Perennials | foliage/deer re | |
| Achillea Anthea | Yarrow | light yellow | 30 in. | Summer-Fall | Perennials | fragrant | |
| Achillea Strawberry Seduction | Yarrow | dark red | 18-20 in. | Summer | Perennials | fragrant | |
| Agastache Grape Nector | Anise Hyssop | purple | 2 ft. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | fragrant | |
| Bouganvilla Pixie Queen | Dwarf Bougainvilla | pink | 24in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | fragrant | |
| Chaenomeles Cameo | Flowering Quince | peach pink | 4 ft. | April-May | Woody Plants | fragrant | |
| Geranium Charity | Scented Geranium | grey green | 18-24 in | Summer | Herbs | fragrant | |
| Golden Lemon Thyme | Thyme | variegated | 6 in. | Summer-Fall | Herbs | fragrant | |
| Lavandula Hidcote Giant | Lavender | violet | 30 in. | Summer | Herbs | fragrant | |
| Lavandula Munstead | Lavender | light purple | 18 in. | summer | Herbs | fragrant | |
| Lilium Cassablanca | Oriental Lily | white | 4-5 ft. | Summer | Perennials | fragrant | |
| Lilium Star Gazer | Oriental Lily | pink & white | 28 in. | July-Aug. | Perennials | fragrant | |
| Pelargonium Attar of Roses | Scented Geranium | pink | 24 in. | Late Summer | Herbs | fragrant | |
| Phlox pan. David | Summer Phlox | white | 3ft. | Summer-Fall | Perennials | fragrant | |
| Plumbago White | Plumbago | white | 24-36 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | fragrant | |
| Sarcococca Fragrant Valley | Sweetbox | white | 18 in. | Spring Ephemeral | Woody Plants | fragrant | |
| Senna didymobotrya | Popcorn Senna | yellos | 4 ft. | Summer | Annuals & Biennials | fragrant | |
| Syringa Assorted | Lilacs | white, purple,red | 10+ft. | May | Woody Plants | fragrant | |
| Viburnum Aurora | Korean Spice Viburnum | white | 6 ft. | May | Woody Plants | fragrant | |
| Viburnum carlessi | Korean Spice Viburnum | white | 6 ft. | April - May | Woody Plants | fragrant | |
| Iris pallida variegata | Iris | lavender blue | 24-30 in. | May-June | Perennials | fragrant/foliag | |
| Rosemary Barbecue | Rosemary | blue green | 4 ft. | Summer-Fall | Herbs | fragrant/foliag | |
| Centauria Amethyst In Snow | Cornflower | white/purple | 14 in. | Spring-Summer | Perennials | good dried | |
| Asarum europaeum | European ginger | evergreen | 6-8 in. | foliage interest | Perennials | groundcover | |
| Geranium m. Album | Cranesbill | white | 8-10 in. | Late Spring | Perennials | groundcover | |
| Heuchera Autumn Bride | Coral Bells | white | 15-18 in. | Foliage interest | Perennials | groundcover | |
| Sedum Blueberry | Sedum | blue/grey | 8 in. | Summer-Fall | Perennials | groundcover | |
| Sedum Cherry Tart | Sedum | red leaves | 8 in. | Summer | Perennials | groundcover | |
| Sedum Dazzleberry | Sedum | raspberry | 8 in. | Summer-Fall | Perennials | groundcover | |
| Sedum Harvest Moon | Stonecrop | grey/purple | 2 in. | Summer | Perennials | groundcover | |
| Clematis Bijou | Clematis | lavender blue | 1 ft. | Midsummer | Vines & Climbers | groundcover cle | |
| Cornus s. Hedgerows Gold | Redosier Dogwood | green & Yellow | 6 ft. | foliage interest | Woody Plants | Native | |
| Phlox Starfire | Summer Phlox | red/crimson | 36 in. | Summer | Perennials | Native | |
| Rhexia virginica | Handsom Harry | rose pink | 18 in. | July-Sept. | Perennials | Native | |
| Chamaecyparis nootkatensis | Alaskan Cedar | evergreen | 30+ ft. | evergreen | Annuals & Biennials | native deer res | |
| Magnolia Moonglow Jim Wilson | Sweetbay Magnolia | creamy white | 30 ft. | Summer | Woody Plants | native deer res | |
| Carex Evergold | Sedge | creamy yellow | 10-12 in. | foliage interest | Ornamental Grasses | native/deer res | |
| Cercis Crosswicks Red | Redbud | neon pink | 25 ft. | April-May | Woody Plants | native/deer res | |
| Galax aphylla | Wandflower | white | 12-18 in. | Spring | Perennials | native/deer res | |
| Ilex opaca Princeton Gold | American Holly | dark green | 30 ft. | yellow fruit | Woody Plants | native/deer res | |
| Iris cristata Tennessee White | Woodland Iris | white | 6 in | May | Perennials | native/deer res | |
| Penstemon Prairie Dusk | Beard Tongue | rose purple | 20 in. | May-Sept. | Perennials | Native/deer res | |
